% Model:              3Dgrat350nm_w100nm_150nmDEEP_150nmMAPbI3_dipoleY.mph
% Version:            COMSOL 4.3.2.152
% Date:               Mar 14 2016, 15:06
% Table:              Table 2 - Surface Integration 2 (emw.nPoavz)
% landa                  freq                     Power outflow, time average (W)
6.5E-7                   1                        8.082195571948878E14
6.6E-7                   1                        7.601940883303122E14
6.7E-7                   1                        7.11829407908559E14
6.800000000000001E-7     1                        6.676787968005854E14
6.900000000000001E-7     1                        6.31065672217982E14
7.000000000000001E-7     1                        6.018092763515158E14
7.1E-7                   1                        5.768262093095575E14
7.2E-7                   1                        5.55178217353164E14
7.3E-7                   1                        5.39124010189364E14
7.4E-7                   1                        5.300812676878277E14
7.5E-7                   1                        5.289344862820551E14
7.6E-7                   1                        5.3490751801051844E14
7.7E-7                   1                        5.4378927692399544E14
7.8E-7                   1                        5.5393516559506775E14
7.900000000000001E-7     1                        5.642889954597239E14
8.0E-7                   1                        5.719419661152178E14
8.100000000000001E-7     1                        5.770431876663841E14
8.2E-7                   1                        5.816683992992626E14
8.3E-7                   1                        5.859095762440008E14
8.4E-7                   1                        5.89145231835995E14
8.5E-7                   1                        5.906582634385792E14
